外国人、無国籍者の場合:
決済用口座開設申し込み書/銀行所定申込書用紙記入/
公証役場により証明されたパスポートのコピー
90日以内滞在の場合、入国管理局における外国人登録原票、関係書類の原本とコピー
90日以上滞在の場合は、在勤証明書、あるいは正式滞在許可書
決済用口座に入金金額/所定条件の最低額以上の金額/
証明写真1枚
公証役場証明サインのコピー
利子、手数料
条件 | 金額(MNT) | 米ドル | その他通貨 |
決済用口座座手数料 | 無料 | ||
最低金額 | 5000MNT | $10 | 10 € |
50元 | |||
1000円 | |||
5ポンド | |||
10フランク | |||
1万ウォン | |||
250ルーブル | |||
5 オーストラリアドル | |||
50香港ドル | |||
5カナダドル | |||
5シンガポールドル | |||
決済用口座利子 | 0.1 % /100万MNT以上/ | 0.1 % /1万$以上/ | 0.083% /1万€以上/ |
その他外貨 – 利子なし | |||
現金出金手数料 | 手数料なし | 0.25 % /20万$まで/0.2 % /20万$以上/ | RUR-1,50 %/ /CNY-0,13 % |
AUD, CAD-0,6 % | |||
SGD-0,5% | |||
Бусад валют-0,3 % | |||
現金入金手数料 | 手数料なし | 手数料なし | RUB, KRW-1.5% |
HKD, SGD, AUD, CAD-0.6% | |||
CHF-0,5 % | |||
その他外貨手数料なし | |||
非現金取引手数料 | 300MNT /その他商業銀行へ/ | $ 0.2 /その他商業銀行へ/ | $ 0.2 /その他商業銀行へ/ |
口座記録手数料/月/ | 500MNT | 匹敵する外貨 | |
残高証明書発行手数料 | 3000MNT | ||
決済用口座閉鎖手数料 | 1000MNT /匹敵する外貨/ |
* 5億MNT以上の金額の場合は、利子は契約で交渉。
出所: モンゴル投資所