モンゴル国では保険法が1997年に初めて制定され、後に2004年に改正された。保険法の遵守、保険会社業務の監査、被保険者の権利の保護において義務を負っている機関はモンゴル金融調整委員会である。
2012年末現在、モンゴル国保険分野は国内総生産の0.56%を占めている。2009年以降、モンゴル国保険分野は毎年ほぼ40%成長している。
モンゴル国では、2014年第3四半期現在、保険会社17、保険駐在員事務所3431、保険仲介会社26、保険損害評価会社19、保険専門家15、計3508の会社が営業している。外国投資の2社があり、それは有限会社Mongol daatgal、有限会社Ard daatgalである。
表-1 保険業務営業権所有者数
内訳 | 11.09.30 | 12.09.30 | 13.09.30 | 14.09.30 |
保険会社 | 17 | 18 | 17 | 17 |
保険会社駐在員事務所 | 6 | 8 | ||
保険会社支店 | 152 | 219 | 240 | 254 |
保険駐在員事務所 | 2080 | 2436 | 3143 | 3431 |
保険仲介会社 | 8 | 13 | 19 | 26 |
保険仲介会社支店 | 36 | 78 | ||
保険損害評価事務所 | 8 | 9 | 11 | 19 |
保険損害評価事務所支店 | 22 | |||
保険専門家 | 12 | 15 | 15 | 15 |
計 | 2125 | 2491 | 3205 | 3508 |
保険市場で営業活動を行っている17の保険会社の総資本額は、2014年第3四半期現在、1351億MNTとなっており、前年同期比123億MNTの1.1倍増である。うち、外国投資保険会社の資本額は28.9%を占めている。
表‐2: 保険会社総資本額 (単位: 100万MNT)
№ | 保険会社 | 総資本額 | 比重(% ) |
1 | 有限会社 Ard daatgal | 8194,90 | 6,06 |
2 | 有限会社 Bodi daatgal | 13257,20 | 9,81 |
3 | 有限会社 Gan zam daatgal | 4387,40 | 3,25 |
4 | 有限会社 Ger daatgal | 3810,60 | 2,82 |
5 | 有限会社 Mandal general daatgal | 9684,70 | 7,17 |
6 | 有限会社 Mig daatgal | 9678,10 | 7,16 |
7 | 有限会社 Mongol daatgal | 24058,80 | 17,80 |
8 | 有限会社 Monnis daatgal | 4603,00 | 3,41 |
9 | 有限会社 Monre daatgal | 5076,60 | 3,76 |
10 | 有限会社 Munkh daatgal | 3514,00 | 2,60 |
11 | 有限会社 Nomin daatgal | 7120,20 | 5,27 |
12 | 有限会社 National life daatgal | 5856,50 | 4,33 |
13 | 有限会社 Practical daatgal | 8147,40 | 6,03 |
14 | 有限会社 Soyombo daatgal | 7041,50 | 5,21 |
15 | 有限会社 Тenger daatgal | 10340,90 | 7,65 |
16 | 有限会社 UB city daatgal | 4726,50 | 3,50 |
17 | 有限会社 Khaan daatgal | 5636,00 | 4,17 |
保険市場で営業活動を行っている17の保険会社の総資本額は、2014年第3四半期現在、1351億MNTとなっており、前年同期比123億MNTの1.1倍増である。うち、外国投資保険会社の資本額は28.9%を占めている。
出所: モンゴル国投資局